652 cards with eBay prices · as of 2026-11-02
Most expensive Japanese Dragon Ball Fusion World art rares (November 2026)
Two rankings from the same data: the cheapest active PSA 10 listing per card (185 cards have one) and the cheapest ungraded single-card listing (649 cards). Prices are eBay asking prices including US shipping, not sold prices.
Top 50 by PSA 10 price
| # | Card | Set | Rarity | Raw (lowest) | PSA 9 | PSA 10 | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Son Goku FP-034_p1 | FP | Parallel ★ | $3,740.00 | — | $1,611.90 | 2 | |
| 2 | Son Goku FP-034 | FP | Promo | $4.80 | — | $1,134.48 | 17 | |
| 3 | Son Goku :GT FB07-122_p1 | FB07 | Parallel ★ | $794.53 | — | $995.00 | 15 | |
| 4 | Son Gohan :SH FB07-121_p2 | FB07 | Parallel ★★ | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 5 | Son Gohan :SH FB07-121_p1 | FB07 | Parallel ★ | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 6 | Son Gohan :SH FB07-121_p3 | FP | Parallel _p3 | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 7 | Son Gohan :SH FB07-121_p4 | FP | Parallel _p4 | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 8 | Son Gohan :SH FB07-121_p5 | FP | Parallel _p5 | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 9 | Vegeta :GT FB09-117_p1 | FB09 | Parallel ★ | $18.99 | — | $789.78 | 14 | |
| 10 | Son Goku / Vegeta FB10-025_p1 | FB10 | Parallel ★ | $135.00 | — | $769.40 | 14 | |
| 11 | Son Goku FB05-031_p1 | FP | Parallel ★ | $265.91 | — | $713.99 | 6 | |
| 12 | Bulma FP-061_p1 | FP | Parallel ★ | $19.80 | — | $655.39 | 11 | |
| 13 | Son Goku FB05-099_p1 | FP | Parallel ★ | $398.93 | — | $649.00 | 8 | |
| 14 | Gogeta :BR FB09-001_p2 | FB09 | Parallel ★★ | $112.35 | — | $610.08 | 36 | |
| 15 | Gogeta :BR FB09-001_p1 | FB09 | Parallel ★ | $112.35 | — | $610.08 | 36 | |
| 16 | ポタラ FB10-047_p1 | FB10 | Parallel ★ | $124.55 | — | $572.14 | 11 | |
| 17 | Kakarot FB08-076_p1 | FB08 | Parallel ★ | $74.17 | — | $514.19 | 8 | |
| 18 | Broly :BR FS03-10_p2 | FP | Parallel ★★ | $5.80 | — | $511.99 | 4 | |
| 19 | Son Gohan :Young Adult FB03-039_p2 | FB06 | Parallel ★★ | $5.00 | — | $509.00 | 8 | |
| 20 | Son Gohan :Young Adult FB03-039_p1 | FB03 | Parallel ★ | $5.00 | — | $509.00 | 8 | |
| 21 | Gogeta FB09-122_p2 | FB09 | Parallel ★★ | $36.44 | — | $508.29 | 37 | |
| 22 | Gogeta FB09-122_p1 | FB09 | Parallel ★ | $36.44 | — | $508.29 | 37 | |
| 23 | Son Gohan :Child FB03-139_p1 | FB03 | Parallel ★ | $150.50 | — | $501.31 | 7 | |
| 24 | Videl FB08-019_p1 | FB08 | Parallel ★ | $31.99 | — | $485.91 | 9 | |
| 25 | Son Goku :Boy FB06-119_p1 | FB06 | Parallel ★ | $151.99 | — | $465.13 | 37 | |
| 26 | Son Goku FB05-119_p2 | FB05 | Parallel ★★ | $45.00 | — | $435.99 | 35 | |
| 27 | Son Goku FB05-119_p1 | FB05 | Parallel ★ | $45.00 | — | $435.99 | 35 | |
| 28 | Turles FB08-049_p1 | FB08 | Parallel ★ | $74.17 | — | $433.06 | 6 | |
| 29 | Trunks :Future FB01-049_p4 | FB05 | Parallel _p4 | $18.50 | — | $430.00 | 5 | |
| 30 | Trunks :Future FB01-049_p2 | FB03 | Parallel ★★ | $18.50 | — | $430.00 | 5 | |
| 31 | Trunks :Future FB01-049_p1 | FP | Parallel ★ | $18.50 | — | $430.00 | 5 | |
| 32 | Trunks :Future FB01-049_p3 | FP | Parallel _p3 | $18.50 | — | $430.00 | 5 | |
| 33 | Son Goku :GT FB03-140_p2 | FB03 | Parallel ★★ | $18.02 | — | $428.91 | 14 | |
| 34 | Son Goku :GT FB03-140_p1 | FB03 | Parallel ★ | $18.02 | — | $428.91 | 14 | |
| 35 | 10x Kamehameha FB03-137_p1 | FB04 | Parallel ★ | $59.40 | — | $427.00 | 4 | |
| 36 | Bulma FB07-113_p1 | FB07 | Parallel ★ | $252.15 | $284.00 | $419.08 | 24 | |
| 37 | Gogeta :BR FB09-006_p1 | FP | Parallel ★ | $113.00 | — | $412.53 | 6 | |
| 38 | Son Goku FB05-100_p1 | FB05 | Parallel ★ | $20.30 | — | $412.01 | 13 | |
| 39 | Son Goku FB05-100_p2 | FP | Parallel ★★ | $20.30 | — | $412.01 | 13 | |
| 40 | Baby Vegeta FB04-103_p1 | FB04 | Parallel ★ | $18.99 | — | $402.84 | 8 | |
| 41 | Dragon Balls FB07-097_p1 | FB07 | Parallel ★ | $229.99 | — | $389.64 | 27 | |
| 42 | Broly FB08-122_p1 | FB08 | Parallel ★ | $63.99 | — | $388.80 | 12 | |
| 43 | Ultimate Brilliance FB05-115_p2 | FB06 | Parallel ★★ | $30.99 | — | $383.23 | 10 | |
| 44 | Ultimate Brilliance FB05-115_p1 | FP | Parallel ★ | $30.99 | — | $383.23 | 10 | |
| 45 | Son Goku FB10-001_p1 | FB10 | Parallel ★ | $275.33 | — | $382.99 | 20 | |
| 46 | Son Goku FP-006 | FP | Promo | $4.80 | — | $382.76 | 10 | |
| 47 | 老界王神 FB02-063_p1 | FP | Parallel ★ | $69.46 | — | $381.42 | 5 | |
| 48 | Son Goten / Trunks :Child FB07-105_p1 | FB07 | Parallel ★ | $193.00 | — | $380.00 | 18 | |
| 49 | Gogeta FB05-095_p1 | FB05 | Parallel ★ | $64.80 | — | $371.10 | 13 | |
| 50 | 孫悟空:BR FB09-010_p1 | FP | Parallel ★ | $52.99 | — | $366.10 | 7 |
Lowest active eBay Buy It Now price incl. US shipping, from the eBay Browse API (asking prices, not sold prices). † = the lowest listing is a multi-card lot, so it is not a single-card price. Sorted by PSA 10, then raw.
Top 50 by ungraded (raw) price
| # | Card | Set | Rarity | Raw (lowest) | PSA 9 | PSA 10 | Listings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Son Goku FP-034_p1 | FP | Parallel ★ | $3,740.00 | — | $1,611.90 | 2 | |
| 2 | Son Goku :GT FB07-122_p1 | FB07 | Parallel ★ | $794.53 | — | $995.00 | 15 | |
| 3 | Son Goku FB05-099_p1 | FP | Parallel ★ | $398.93 | — | $649.00 | 8 | |
| 4 | Son Goku (mini) :DA FP-024_p2 | FP | Parallel ★★ | $372.00 | — | — | 1 | |
| 5 | Son Goku (mini) :DA FP-024_p1 | FP | Parallel ★ | $372.00 | — | — | 1 | |
| 6 | Son Goku FB10-001_p1 | FB10 | Parallel ★ | $275.33 | — | $382.99 | 20 | |
| 7 | Son Goku FB05-031_p1 | FP | Parallel ★ | $265.91 | — | $713.99 | 6 | |
| 8 | Bulma FB07-113_p1 | FB07 | Parallel ★ | $252.15 | $284.00 | $419.08 | 24 | |
| 9 | Dragon Balls FB07-097_p1 | FB07 | Parallel ★ | $229.99 | — | $389.64 | 27 | |
| 10 | Son Goten / Trunks :Child FB07-105_p1 | FB07 | Parallel ★ | $193.00 | — | $380.00 | 18 | |
| 11 | Frieza FS04-01_p1 | FP | Parallel ★ | $156.73 | — | — | 12 | |
| 12 | Son Goku :Boy FB06-119_p1 | FB06 | Parallel ★ | $151.99 | — | $465.13 | 37 | |
| 13 | Son Gohan :Child FB03-139_p1 | FB03 | Parallel ★ | $150.50 | — | $501.31 | 7 | |
| 14 | エナジーマーカー E-64 | FP | Promo | $149.61 | — | — | 1 | |
| 15 | Vegito FB10-041_p1 | FB10 | Parallel ★ | $146.83 | — | $224.89 | 26 | |
| 16 | 誇り高きサイヤ人 FS07-12_p1 | FP | Parallel ★ | $142.31 | — | — | 3 | |
| 17 | ダーブラ FB03-081_p2 | FP | Parallel ★★ | $138.99 | — | — | 1 | |
| 18 | ダーブラ FB03-081_p1 | FP | Parallel ★ | $138.99 | — | — | 1 | |
| 19 | Son Goku / Vegeta FB10-025_p1 | FB10 | Parallel ★ | $135.00 | — | $769.40 | 14 | |
| 20 | ポタラ FB10-047_p1 | FB10 | Parallel ★ | $124.55 | — | $572.14 | 11 | |
| 21 | Son Gohan :Boy FB10-122_p2 | FB10 | Parallel ★★ | $118.98 | — | $359.73 | 48 | |
| 22 | Son Gohan :Boy FB10-122_p1 | FB10 | Parallel ★ | $118.98 | — | $359.73 | 48 | |
| 23 | Gogeta :BR FB09-006_p1 | FP | Parallel ★ | $113.00 | — | $412.53 | 6 | |
| 24 | ビッグバンかめはめ波 FB09-120_p1 | FP | Parallel ★ | $113.00 | — | — | 3 | |
| 25 | Gogeta :BR FB09-001_p2 | FB09 | Parallel ★★ | $112.35 | — | $610.08 | 36 | |
| 26 | Gogeta :BR FB09-001_p1 | FB09 | Parallel ★ | $112.35 | — | $610.08 | 36 | |
| 27 | Majin Buu :Pure FB04-095_p4 | FB07 | Parallel _p4 | $112.30 | — | — | 7 | |
| 28 | Son Gohan :Child FB04-060_p2 | FP | Parallel ★★ | $112.30 | — | — | 1 | |
| 29 | Majin Buu :Pure FB04-095_p2 | FP | Parallel ★★ | $112.30 | — | — | 7 | |
| 30 | Son Gohan :Child FB04-060_p1 | FP | Parallel ★ | $112.30 | — | — | 1 | |
| 31 | Majin Buu :Pure FB04-095_p1 | FP | Parallel ★ | $112.30 | — | — | 7 | |
| 32 | Gogeta :GT FB09-097_p1 | FB09 | Parallel ★ | $105.12 | — | $315.00 | 18 | |
| 33 | 神の領域 FB09-047_p1 | FP | Parallel ★ | $105.00 | — | — | 5 | |
| 34 | Son Gohan :Boy FP-057_p1 | FP | Parallel ★ | $100.72 | — | $331.17 | 20 | |
| 35 | Son Goku :DA FB07-009_p1 | FB07 | Parallel ★ | $99.99 | — | $307.91 | 9 | |
| 36 | Son Goku FB04-129_p2 | FB04 | Parallel ★★ | $94.99 | — | $270.00 | 17 | |
| 37 | Son Goku FB04-129_p1 | FB04 | Parallel ★ | $94.99 | — | $270.00 | 17 | |
| 38 | Son Goku FB04-129_p3 | FP | Parallel _p3 | $94.99 | — | $270.00 | 17 | |
| 39 | Cell FB10-123_p2 | FB10 | Parallel ★★ | $92.99 | — | $256.99 | 47 | |
| 40 | Cell FB10-123_p1 | FB10 | Parallel ★ | $92.99 | — | $256.99 | 47 | |
| 41 | Son Goku FS11-07_p2 | FP | Parallel ★★ | $91.30 | — | $332.95 | 8 | |
| 42 | 孫悟空:BR FB09-008_p1 | FP | Parallel ★ | $89.89 | — | — | 5 | |
| 43 | Son Gohan :SH FB07-121_p2 | FB07 | Parallel ★★ | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 44 | Son Gohan :SH FB07-121_p1 | FB07 | Parallel ★ | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 45 | Son Gohan :SH FB07-121_p3 | FP | Parallel _p3 | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 46 | Son Gohan :SH FB07-121_p4 | FP | Parallel _p4 | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 47 | Son Gohan :SH FB07-121_p5 | FP | Parallel _p5 | $87.00 | — | $860.70 | 19 | |
| 48 | シン FB02-047_p2 | FP | Parallel ★★ | $86.59 | — | $129.99 | 4 | |
| 49 | シン FB02-047_p1 | FP | Parallel ★ | $86.59 | — | $129.99 | 4 | |
| 50 | Vegito FB05-025_p1 | FB05 | Parallel ★ | $85.99 | — | $364.79 | 22 |
Lowest active eBay Buy It Now price incl. US shipping, from the eBay Browse API (asking prices, not sold prices). † = the lowest listing is a multi-card lot, so it is not a single-card price. Sorted by PSA 10, then raw.
Frequently asked questions
What is the most expensive Japanese Dragon Ball Fusion World card in PSA 10?
Among 185 cards with an active PSA 10 listing, Son Goku FP-034_p1 (Promotion Cards) is the highest at $1,611.90 (lowest active listing as of 2026-10-11).
What is the most expensive ungraded Japanese Dragon Ball Fusion World art rare?
Son Goku FP-034_p1 (Promotion Cards) — $3,740.00 for the cheapest ungraded listing, out of 649 cards with ungraded listings.
Are these sold prices?
No. They are the lowest active Buy It Now prices (including shipping to the US) on eBay, refreshed from the eBay Browse API. Sold prices are not available to us; see Methodology.